Lugar de origen: | Hangzhou, Zhejiang |
---|---|
Nombre de la marca: | SEE |
Certificación: | CE, ISO9001 |
Número de modelo: | SPM-H |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Detalles de empaquetado: | Estuche de madera marinera estándar |
Tiempo de entrega: | 4 meses |
Condiciones de pago: | 30% T/T, CARTA DE CRÉDITO 70 % |
Capacidad de la fuente: | 5 juegos / Mes |
Especificación: | <240mm> | Capacidad: | 30-40pcs/min (cada estación) |
---|---|---|---|
Peso neto: | 1600KGS | Dimensión: | 2200mm×1000mm×1700m m |
Poder clasificado: | 3,7 kilovatios | Consumo del aire: | 0,1 m3/min en 0,6 Mpa |
Grueso de papel: | 0,3 milímetros – 0,47 milímetros | ||
Alta luz: | Envase de comida de velocidades que hace la máquina,La diversa forma platea la máquina de la fiambrera,Envase de papel de velocidades que hace la máquina |
SPM-H envase de papel del diámetro de 400 * de 400m m que hace la máquina para las diversos placas/bandejas/platos de la forma
Bandejas del papel de SPM-H2 3.7kw que forman las máquinas, máquina de fabricación de placa disponible/equipo con dos estaciones de trabajo
Usos:
SPM-H2, con dos estaciones de trabajo, se digna para hacer las placas de papel y las bandejas con diversas formas en la condición corriente confiable y constante. Es la mejor substitución para la placa de papel neumática tradicional que forma la máquina. Se especializa en la formación de las bandejas del papel del drenaje profundo.
Especificaciones:
Especificación | solo máximo 400 x 400m m o moldes gemelos del molde 300 x 250m m |
Capacidad | 80 PC máximas/minuto |
Grueso de papel | 0,3 milímetros – 0,47 milímetros |
Poder clasificado | 3,7 kilovatios |
Consumo del aire | 0,1 m3/min en 0,6 Mpa |
Peso neto | 1600 kilogramos |
Dimensión | 2200m m x 700m m x 1600m m |
Ventaja competitiva:
· Mecanismo conyugal avanzado de la leva
· De velocidades
· Tipo integrado alimentación de papel